|
Dettagli:
|
| Potenza del laser: | 400 W/700 W/1000 W/1500 W opzionale | Testa di saldatura laser: | QCW |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda del laser: | 1070nm | Materiale dell'applicazione: | Metallo |
| Sistema di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria | Alimentazione elettrica: | 220V/50Hz/60Hz |
| Caratteristica: | Ad alta velocità | Peso: | 70 kg |
| Evidenziare: | Saldatrice laser a impulsi da 400W,Laser per saldatura di precisione per piccoli loghi,Saldatrice laser per lettere decorative |
||
Tabella di confronto spessore saldatura (mm)
| Potenza | Acciaio inossidabile | Acciaio al carbonio |
| 400W | 0.5 | 0.5 |
| 700W | 0.8 | 0.8 |
| 1000W | 1.5 | 1.5 |
| 1500W | 2 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Coco
Telefono: +86 13377773809