Dettagli:
|
Certificazione: | CE | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda: | 1070 nm | Modalità di saldatura: | Continuo |
Potere laser: | 1500W - 3000W | Sistema di raffreddamento: | Raffreddamento d'aria |
Larghezza dell'impulso: | 0.5-15 ms | Precisione di ripetizione: | ±0.01mm |
Utilizzo: | saldatura del metallo | Voltaggio: | 380V/220V, 50/60Hz |
Evidenziare: | Saldatrice laser portatile da 1200W,Saldatrice laser portatile con sistema ad azoto,Saldatrice laser con azoto integrato |
Saldatrice laser portatile a raffreddamento ad aria con sistema di generazione di azoto integrato
Parametro
Nome del prodotto | Generatore di azoto portatile Saldatrice laser |
Raffreddamento Metodo |
Raffreddamento ad aria |
Potenza laser | 800w/1200w/1750w/2000w opzionale |
Saldatura Velocità |
0-120MM/S |
Laser Lunghezza d'onda |
1070NM | Saldatura Spessore |
0.5-10mm |
Azoto Concentrazione |
99.99% | Azoto Portata |
20L/min |
Pressione di ingresso |
0.6-0.8MPa | Azoto Pressione del gas |
0.5-0.8MPa |
Nominale Ingresso |
1m³/min | Voltaggio | 220V |
Tabella di confronto dello spessore di saldatura (mm) | ||||
Saldatrice laser portatile a raffreddamento ad acqua | ||||
Potenza | Acciaio inossidabile | Acciaio al carbonio | Alluminio | Acciaio zincato |
1500W | 0.8~4.0 | 0.8~4.0 | 0.3~2.0 | 0.5~3.0 |
2000W | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 0.5~3.0 | 1.0~4.0 |
3000W | 1.5~7.0 | 1.5~7.0 | 1.0~4.0 | 1.5~5.0 |
6000W | 3.0~12.0 | 3.0~12.0 | 2.0~6.0 | 2.5~8.0 |
Saldatrice laser portatile a raffreddamento ad aria | ||||
Potenza | Acciaio inossidabile | Acciaio al carbonio | Alluminio | Acciaio zincato |
800W | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.1~0.8 | 0.3~1.2 |
1200W | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.2~1.0 | 0.5~2.0 |
1750W | 0.8~3.0 | 0.8~3.0 | 0.3~1.5 | 0.8~2.5 |
2000W | 1.0~4.0 | 1.0~4.0 | 0.5~2.0 | 1.0~3.5 |
Persona di contatto: Coco
Telefono: +86 13377773809