|
Dettagli:
|
| Potenza del laser: | 400 W/700 W/1000 W/1500 W opzionale | Testa di saldatura laser: | QCW |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda laser: | 1070nm | Materiale dell'applicazione: | metallo |
| Sistema di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria | Alimentazione elettrica: | 220V/50Hz/60Hz |
| Caratteristica: | Ad alta velocità | Peso: | 70 kg |
| Evidenziare: | macchine di saldatura laser a finitura a specchio,senza saldatore laser a traccia posteriore,macchina laser per la saldatura di segnaletica |
||
Tabella di Confronto Spessore Saldatura (mm)
| Potenza | Acciaio Inossidabile | Acciaio al Carbonio |
| 400W | 0.5 | 0.5 |
| 700W | 0.8 | 0.8 |
| 1000W | 1.5 | 1.5 |
| 1500W | 2 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Coco
Telefono: +86 13377773809