Dettagli:
|
Certificazione: | CE | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda: | 1070 nm | Modalità di saldatura: | Continuo |
Potere laser: | 1500W - 3000W | Sistema di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua |
Larghezza dell'impulso: | 0.5-15 ms | Precisione di ripetizione: | ±0.01mm |
Utilizzo: | saldatura del metallo | Voltaggio: | 380V/220V, 50/60Hz |
Evidenziare: | Saldatore laser a fibra portatile da 1500 W,macchina di saldatura laser a fibra con sistema di azoto,macchina di saldatura laser a azoto integrata |
Nome del prodotto | Saldatrice laser con sistema integrato di generazione di azoto | |||||
Potenza laser | 1500W/2000W/3000W opzionale | |||||
Lunghezza d'onda laser | 1070nm | |||||
Metodo di saldatura | Continuo | |||||
Spazio di saldatura | ≤0.5MM | |||||
Spessore di saldatura | 0.5-10mm | |||||
Velocità di saldatura | 0-120 mm/s | |||||
Umidità di lavoro | <70% | |||||
Lunghezza fibra | 10M | |||||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | |||||
Azoto concentrazione |
99.99% | |||||
Ingresso pressione |
0.6-0.8MPa | |||||
Azoto pressione del gas |
0.5-0.8MPa | |||||
Nominale ingresso |
1m³/min | |||||
Voltaggio | 220V/380V 50Hz/60Hz |
Tabella di confronto dello spessore di saldatura (mm) | ||||
Saldatrice laser portatile raffreddata ad acqua | ||||
Potenza | Acciaio inossidabile | Acciaio al carbonio | Alluminio | Acciaio zincato |
1500W | 0.8~4.0 | 0.8~4.0 | 0.3~2.0 | 0.5~3.0 |
2000W | 1.0~5.0 | 1.0~5.0 | 0.5~3.0 | 1.0~4.0 |
3000W | 1.5~7.0 | 1.5~7.0 | 1.0~4.0 | 1.5~5.0 |
6000W | 3.0~12.0 | 3.0~12.0 | 2.0~6.0 | 2.5~8.0 |
Saldatrice laser portatile raffreddata ad aria | ||||
Potenza | Acciaio inossidabile | Acciaio al carbonio | Alluminio | Acciaio zincato |
800W | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.1~0.8 | 0.3~1.2 |
1200W | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.2~1.0 | 0.5~2.0 |
1750W | 0.8~3.0 | 0.8~3.0 | 0.3~1.5 | 0.8~2.5 |
2000W | 1.0~4.0 | 1.0~4.0 | 0.5~2.0 | 1.0~3.5 |
Persona di contatto: Coco
Telefono: +86 13377773809