|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Nome del prodotto | Potere laser: | 1500W- 6000W |
|---|---|---|---|
| Materiale di saldatura: | Alluminio di acciaio inossidabile del metallo | Lunghezza d'onda laser: | 1070 nm |
| Voltaggio: | 380V/220V, 50/60Hz | Sistema di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua |
| Precisione di posizionamento: | Posizione luce rossa | Certificazione: | CE ISO |
| Precisione di ripetizione: | ±0.01mm | Larghezza dell'impulso: | 0.5-15 ms |
| Evidenziare: | attrezzatura del laser di industria 14000W,Refrigeratore di industriale di R410a |
||
| Nome del prodotto | - Non lo so.pomodoroMacchina di saldatura a laser | |||||
| Potenza del laser | 1500W-6000W facoltativo | |||||
| Fonte laser | Raycus Max IPG JPT opzionale | |||||
| Testa di saldatura | HZG Raytool facoltativo | |||||
| Lunghezza d'onda del laser | 1070 nm | |||||
| Larghezza dell'impulso | 0.5-15 ms | |||||
| Frequenza di pulsazione | ≤ 100 Hz | |||||
| Intervallo di regolazione spot | 0.1-3 mm | |||||
| Precisione ripetitiva | ± 0,01 mm | |||||
| Sistema di raffreddamento | raffreddamento ad acqua | |||||
| Voltaggio | 220V/380V/3-Phase/50Hz/60Hz | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Coco
Telefono: +86 13377773809