|
Dettagli:
|
| Alimentazione elettrica: | CA220V+10%, | Potenza del laser: | 200W/300W |
|---|---|---|---|
| Laser Iype: | Laser a fibra pulsata | Singolo impulso: | 5/15 mJ |
| Intervallo di regolazione della frequenza: | 1-3000 KHz (regolazione continua) | Lunghezza della fibra: | 1,5 milioni |
| Raffreddamento: | Raffreddamento ad aria | Larghezza di ricerca: | Regolabile da 10 a 140 mm; Supporto a doppio asse per 9 modalità di scansione |
| Velocità di scansione: | 30000mm/s | Dimensioni del dispositivo: | 268 mm*191,5 mm*445 mm (con batteria) |
| Peso del dispositivo: | 17Kg (con batteria) | peso della testina di pulizia: | 0,75 kg |
| Metodo operativo: | Palmare |
Product Parameter Model TY-QX1019-200SC TY-QX1019-300SC voltage Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Optional 200W battery for 80 minutes Optional 300W battery for 60 minutes Power 200W 300W Laser type Pulse Fiber laser Repetition frequency 1-3000KHz(adjustable) Fiber length 1.5M Cooling type Air Cooling Speed 30000mm/s Cleaning Range 10-140mm Size 268*135mm/191.5*445mm Machine Weight 12.5KG/17KG(Battery included) 13.5KG/18.1KG(Battery included) Laser
Persona di contatto: Ms. Coco
Telefono: +86 13929267806