|
Dettagli:
|
| Alimentazione elettrica: | CA220V+10%, | Potenza del laser: | 200W/300W |
|---|---|---|---|
| Laser Iype: | Laser a fibra pulsata | Singolo impulso: | 5/15 mJ |
| Intervallo di regolazione della frequenza: | 1-3000 KHz (regolazione continua) | Lunghezza della fibra: | 1,5 milioni |
| Raffreddamento: | Raffreddamento ad aria | Larghezza di ricerca: | Regolabile da 10 a 140 mm; Supporto a doppio asse per 9 modalità di scansione |
| Velocità di scansione: | 30000mm/s | Dimensioni del dispositivo: | 268 mm*191,5 mm*445 mm (con batteria) |
| Peso del dispositivo: | 17Kg (con batteria) | peso della testina di pulizia: | 0,75 kg |
| Metodo operativo: | Palmare | ||
| Evidenziare: | Macchina di pulizia del laser dello zaino,Rimozione Ruggine Laser Pulsato Raffreddato ad Aria,Pulitore Laser Portatile 200W 300W |
||
![]()
| Parametro del prodotto | ||
| Modello | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
| tensione | AC220V±10%, adattatore di alimentazione 50/60Hz (uscita DC48V) | |
| Batteria opzionale da 200 W per 80 minuti | Batteria opzionale da 300 W per 60 minuti | |
| Potenza | 200 W | 300 W |
| Tipo di laser | Laser a fibra di impulso | |
| Frequenza di ripetizione | 1-3000KHz ((regolabile) | |
| Lunghezza della fibra | 1.5M | |
| Tipo di raffreddamento | Aria di raffreddamento | |
| Velocità | 30000 mm/s | |
| Distanza di pulizia | Da 10 a 140 mm | |
| Dimensione | 268*135mm/191.5*445mm | |
| Peso della macchina | 12.5KG/17KG ((batteria inclusa) | 13.5KG/18.1KG ((batteria inclusa) |
| Peso della testa laser | < 0,75 kg | |
| Modalità di funzionamento | Portatile/Automazione | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Coco
Telefono: +86 13929267806