|
Dettagli:
|
| Alimentazione elettrica: | CA220V+10%, | Potenza del laser: | 50W/100W/200W/300W |
|---|---|---|---|
| Laser Iype: | Laser a fibra pulsata | Singolo impulso: | 1,1/2 mJ |
| Intervallo di regolazione della frequenza: | 1-3000 KHz (regolazione continua) | Lunghezza della fibra: | 1,5 milioni |
| Raffreddamento: | Raffreddamento ad aria | Larghezza di ricerca: | Regolabile da 10 a 100 mm; Supporto a doppio asse per 9 modalità di scansione |
| Velocità di scansione: | 12000mm/s 30000mm/s | Dimensioni del dispositivo: | 268 mm*191,5 mm*445 mm (con batteria) |
| Peso del dispositivo: | 17Kg (con batteria) | peso della testina di pulizia: | 0,75 kg |
| Metodo operativo: | Palmare | ||
| Evidenziare: | 50W 100W Power Laser Cleaning Machine,Adjustable Scan Width Portable Laser Cleaner,Air Cooling Handheld Laser Rust Remover |
||
Product Parameter Model TY-QX1019-50SC TY-QX1019-100SC TY-QX1019-200SC TY-QX1019-300SC voltage Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Optional additional battery, 50W continuous operation for 2h Optional battery 100W continuous operation for 80-90 minutes Optional 200W battery for 80
Persona di contatto: Ms. Coco
Telefono: +86 13929267806