|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Macchina di taglio laser a fascio H | Sorgente laser: | Raycus/Max/IPG facoltativo |
|---|---|---|---|
| Potenza del laser: | 12000-60000w | Velocità di taglio: | 80M/MIN |
| Massima accelerazione: | 1,0 G | Precisione di ripetizione: | ±0,03 mm |
| Modalità di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua | Voltaggio: | 380 V 50/60 Hz |
| Certificazione: | CE | ||
| Evidenziare: | Macchine di taglio laser a raggio H,macchina per taglio laser tridimensionale,linea di produzione laser a cinque assi |
||
| Ordine numero | Progetto | Parametro |
| 1 | Dimensioni di lavorazione (lunghezza x larghezza) | 26000mmX2500mm |
| 2 | Corsa asse X | ≧27000mm |
| 3 | Corsa asse Y | ≧2500mm |
| 4 | Corsa asse Z | 1000mm |
| 5 | Larghezza massima di taglio del profilato a H (anima) | 1200mm |
| 6 | Altezza massima di taglio del profilato a H (flangia) | 500mm |
| 7 | Spessore massimo di taglio | Taglio diretto ≤30 mm (scanalatura flangia ≤20 mm) |
| 8 | Lunghezza massima di taglio | 26000mm |
| 9 | Larghezza massima della lamiera di taglio | 2500mm |
| 10 | Precisione di posizionamento assi X/Y | ±0.05mm/m |
| 11 | Precisione di riposizionamento assi X/Y | ±0.03mm/m |
| 12 | Velocità massima X-Y | 50m/min |
| 13 | Velocità di accelerazione | 0.5G |
| 14 | Numero di fasi | 3 |
| 15 | Specifiche di alimentazione | 380V/50HZ |
| 16 | Livello di protezione generale dell'alimentazione | IP54 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Coco
Telefono: +86 13929267806