|
Dettagli:
|
| Sorgente laser: | Raycus max ipg nlight opzionale | Potenza del laser: | 1000W-20000W |
|---|---|---|---|
| Velocità di taglio: | 120 m/min | Massima accelerazione: | 5.0 G |
| Area di lavoro: | 6000*2500 MILLIMETRI | Precisione di ripetizione: | ±0,03 mm |
| Modalità di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua | Domanda di elettricità: | 380V 50Hz/60Hz |
| Testa laser: | Raytools Precitec WSX OSPRI Opzionale | Sistema di controllo: | Cypcut Hypcut Beckhoff Opzionale |
| Materiali da taglio: | Acciaio al carbonio di acciaio inossidabile ecc | Servizio post-vendita: | Gli ingegneri possono servire all'estero |
| Evidenziare: | tagliatrice del laser della fibra 6000w,macchine per il taglio laser di lamiere di acciaio,Macchina di taglio laser IPG Raycus |
||
TY-3015JB 6000W Plate Steel Full Protect Cover Metal Cut IPG Raycus Fiber Laser Cutting Machineh Potenza completa 6025 3000W-20000W Macchina di taglio laser a fibra CNC per metallo
Descrizione del prodotto:
La serie di macchine di taglio laser a metallo ad alta velocità ad ampio formato a protezione completa adotta un design di sicurezza completamente chiuso, il formato di lavoro massimo è di 2500 * 6000mm,sistema di controllo del taglio laser a ciclo chiuso completo e funzione di messa a fuoco automatica, con perforazione ad alta velocità e funzioni di rilevamento automatico dei bordi.
Caratteristiche
1.Utilizzatori di macchine pesanti ad alta rigidità per ridurre le vibrazioni durante il taglio ad alta velocità;
2.La struttura a doppia trazione del portiere e il sistema di trasmissione rack-and-pinion importati dalla Germania migliorano l'efficienza produttiva dei clienti;
3.La trave di alluminio fuso ad alte prestazioni, dopo analisi degli elementi finiti, realizza il taglio ad arco ad alta accelerazione;
4Sistema di controllo del taglio laser a ciclo chiuso completo e funzione di messa a fuoco automatica, con perforazione ad alta velocità e funzioni di ricerca automatica dei bordi.
Materiali di applicazione:
Fibre Laser Cutting Equipment è adatto per il taglio di metalli come lamiera di acciaio inossidabile, acciaio mite
Piastra, lamiera di acciaio al carbonio, lamiera di acciaio in lega, lamiera di acciaio a molla, lamiera, galvanizzata,
Fogli galvanizzati, fogli di alluminio, fogli di rame, fogli di ottone, fogli di bronzo, fogli d'oro, argento
Placca, piastra di titanio, lamiera, piastra di metallo, tubi, ecc.
Industria di applicazione:
Le macchine di taglio laser a fibra di Soullon sono ampiamente utilizzate nella produzione di cartelloni pubblicitari, cartelloni,
Segnaletica, lettere metalliche, lettere a LED, utensili da cucina, lettere pubblicitarie, lavorazione di lamiere,
Metalli Componenti e parti, articoli, telaio, scaffalature e armadi
articoli di arte metallica, taglio di pannelli di ascensore, hardware, parti auto, telaio di occhiali, parti elettroniche,
Targhe, ecc.
Industria delle applicazioni
ampiamente utilizzato in elettrodomestici, armadi a telaio in lamiera, apparecchiature meccaniche, apparecchiature elettriche, apparecchiature di illuminazione, cartelli pubblicitari, parti auto, apparecchiature di visualizzazione,vari prodotti metallici, taglio della lamiera e altre industrie. Può tagliare varie piastre e tubi metallici, utilizzati principalmente per il taglio rapido di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, acciaio al manganese, lamiera galvanizzata,fogli di diverse leghe, metalli rari e altri materiali.
Lista dei parametri tecnici:
| Area di lavoro | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*1500 | 6000*2000 mm |
| Accuratezza di posizionamento dell'asse X/Y | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
| Accuratezza di riposizionamento dell'asse X/Y | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm |
| Max. velocità di movimento | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
| Max.Acc Speec | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
| Potenza del laser | 1500W-12000W | ||||
| Fonte laser | RAYCUS IPG nLIGHT MAX (facoltativo) | ||||
| Testa di taglio laser | PRECITEC RAYTOOLS WSX OSPRI (facoltativo) | ||||
| Area di lavoro | 6000*2000 | 6000*2500 | 8000*2500 | 10000*2500 | 12000*2500 |
| Accuratezza di posizionamento dell'asse X/Y | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
| Accuratezza di riposizionamento dell'asse X/Y | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm |
| Max. velocità di movimento | 300 m/min | 300 m/min | 300 m/min | 300 m/min | 300 m/min |
| Max.Acc Speec | 5.0G | 5.0G | 5.0G | 5.0G | 5.0G |
| Potenza del laser | 3000W-12000W | 3000W-20000W | 6000W-20000W | 6000W-20000W | 6000W-20000W |
| Fonte laser | RAYCUS IPG nLIGHT MAX (facoltativo) | ||||
| Testa di taglio laser | PRECITEC RAYTOOLS WSX OSPRI (facoltativo) | ||||
Campione:
![]()
Persona di contatto: Ms. Coco
Telefono: +86 13929267806