|
Dettagli:
|
| Energia: | 6000W | Lunghezza d'onda: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 508 kg | Tipo laser: | Laser a fibra |
| Potenza in uscita: | 6000W | Modalità operativa: | CW/Modulate |
| Frequenza di modulazione: | 5KHz | Stabilità del potere: | ±1,5% |
| Laser rosso: | Sì (0,1 mW-1 mW) | Consegna del raggio: | Qbh |
| Lunghezza del cavo: | 20m | Alimentazione elettrica: | 380 V CA |
| Gamma di potenza: | 10%-100% | Dimensioni: | 1050×1450×1240mm |
| metodo di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua | Temperatura operativa: | 10-40°C |
| Evidenziare: | Sorgente laser a fibra 6000W,Tagliatrice del laser 6KW,Fonte laser MAX MFSC-6000 |
||
| Modello | MFSC-6000 | MFSC-8000 | MFSC-10000 | MFSC-12000 | MFSC-15000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Proprietà ottiche | |||||
| Potenza di uscita (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Lunghezza d'onda (nm) | 1080±10 | ||||
| Modalità di funzionamento | CW/modulare | ||||
| Frequenza di modulazione (KHz) | 5 | ||||
| Stabilità della potenza di uscita | ±1,5% | ||||
| Laser rosso | Sì ((0,1mW-1mW) | ||||
| Caratteristiche di produzione | |||||
| Ottica di distribuzione del raggio | QBH | ||||
| Lunghezza del cavo di consegna (m) | 20 ((Personalizzabile) | ||||
| Caratteristiche elettriche | |||||
| Fornitura di alimentazione (VAC) | 380 | ||||
| Intervallo di potenza (%) | 10%-100% | ||||
| Altre caratteristiche | |||||
| Dimensioni (mm) | 1050 × 1450 × 1240 | ||||
| Peso (kg) | 508 | 520 | 603 | 620 | 700 |
| Frigorifero | raffreddamento ad acqua | ||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | 10-40 | ||||
Persona di contatto: Coco
Telefono: +86 13377773809