|
Dettagli:
|
| Certificazione: | CE | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 2 anni | Materiale applicabile: | Metallo |
| Parole chiave: | Robot di saldatura a 6 assi | COSTUME: | Accettare |
| Evidenziare: | con una lunghezza massima non superiore a 50 mm,Saldatrice laser robotizzata con garanzia,con una lunghezza massima non superiore a 50 mm |
||
![]()
TECNICO GUIDA PER ONTOLOGIA
|
Parametri del braccio robotico
|
Carico utile |
1077mm |
|
|
Posizionamento ripetuto |
7kg |
||
|
Velocità massima utensile |
±0,02mm |
||
|
Velocità massima utensile 3000mm/s |
EtherCAT/1KHz |
||
|
Potenza nominale |
1500W |
||
|
Temperatura |
-5~55℃ |
||
|
Umidità |
5%~90%RH,senza condensa |
||
|
Modalità di installazione |
Angolo arbitrario |
||
|
modalità Angolo arbitrario |
IP65 |
||
|
peso |
68kg |
||
|
Livello di rumore |
Livello di rumore |
||
|
≤60dB Porta di lavoro |
Porta I/O |
||
|
Porta |
24V/18;DI:2D0:2AI Porta utensile |
Porta COM |
|
|
24V/1A;1RS485:1 |
Parametri del movimento articolare |
Parametri del movimento articolare Iozione |
|
| J1
|
J1 -360°“360° |
J2 |
Velocità |
|
J3 |
-360°360° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360°“360° |
||
|
|
Velocità |
||
|
J1 210°s |
J2 |
210/s |
|
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
270°/s |
||
|
J5 |
Parametri del braccio robotico |
||
|
J6 |
Parametri del braccio robotico |
||
|
|
Parametri del braccio robotico |
||
![]()
MaxArmspan
| MaxArmspan | |||
| 2027mm | Carico utile | 6kg | |
| Posizionamento ripetuto | ±0,05mm | ||
| Velocità massima utensile | 4000mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Potenza nominale | 1500W | ||
| Temperatura | -5~55℃ | ||
| Umidità | 5%~90%RH,senza condensa | ||
| Modalità di installazione | Angolo arbitrario | ||
| Grado di protezione | IP65 | ||
| peso | 68kg | ||
| Livello di rumore | ≤60dB | ||
| Porta di lavoro | Porta I/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Porta utensile | Porta COM | |
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parametri del movimento articolare | Intervallo di movimento | |
| J1 | -360°~360° | J2 | J1 |
| J3 | J1 | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | J1 | ||
| J6 | J1 | ||
| J1 | |||
| 180°s | J2 | 210/s | |
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | Parametri del braccio robotico | ||
| J6 | Parametri del braccio robotico | ||
| Parametri del braccio robotico | |||
![]()
| MaxArmspan | |||
| 2027mm | Carico utile | 20kg | |
| Posizionamento ripetuto | ±0,05mm | ||
| Velocità massima utensile | 4000mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Potenza nominale | 1500W | ||
| Temperatura | -5~55℃ | ||
| Umidità | 5%~90%RH,senza condensa | ||
| Modalità di installazione | Angolo arbitrario | ||
| Grado di protezione | IP65 | ||
| peso | 68kg | ||
| Livello di rumore | ≤60dB | ||
| Porta di lavoro | Porta I/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Porta utensile | Porta COM | |
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parametri del movimento articolare | Intervallo di movimento | |
| J1 | -360°~360° | J2 | J1 |
| J3 | J1 | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | J1 | ||
| J6 | J1 | ||
| J1 | |||
| 180°s | J2 | 210°/s | |
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | |||
| J6 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Coco
Telefono: +86 13377773809