|
Dettagli:
|
| Certificazione: | CE | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 2 anni | Materiale applicabile: | Metallo |
| Parole chiave: | Robot di saldatura a 6 assi | COSTUME: | Accettare |
| Evidenziare: | saldatori laser robotici ad alta precisione,Macchine di saldatura laser con telecamera CCD,sistema di saldatura laser robotizzato di precisione |
||
![]()
TECNICO GUIDA PER ONTOLOGIA Parametri del braccio robotico
|
MaxArmspan
|
20kg |
Carico utile |
|
|
±0.05mm |
Posizionamento ripetuto |
||
|
4000mm/s |
Velocità massima utensile |
||
|
3000mm/s ControlBus/Freq |
Potenza nominale |
||
|
1500W |
Temperatura |
||
|
-5~55℃ |
Umidità |
||
|
5%~90%RH,senza condensa |
Modalità di installazione |
||
|
Angolo arbitrario |
Grado di protezione |
||
|
Angolo arbitrario Grado di protezione |
peso |
||
|
68kg |
Livello di rumore |
||
|
≤60dB |
≤60dB |
||
|
Porta di lavoro 1/O |
24V/1A;DI;2D0;2AI |
||
|
24V/18;DI:2D0:2AI |
Porta utensile Porta COM |
24V/1A;1RS485:1 |
|
|
EtherCAT |
Intervallo di movimento |
Iozione Gamma |
|
| -360°~360°
|
-360°“360° J2 |
180°s |
J1 |
|
210°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
Massimo |
||
|
|
J1 |
||
|
210°s J2 |
180°s |
J3 |
|
|
210°/s |
J4 |
||
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
MaxArmspan |
||
|
270°/s |
MaxArmspan |
||
|
|
MaxArmspan |
||
![]()
2027mm
| 2027mm | |||
| Carico utile | 20kg | Posizionamento ripetuto | |
| ±0.05mm | Velocità massima utensile | ||
| 4000mm/s | ControlBus/Freq | ||
| EtherCAT/1KHz | Potenza nominale | ||
| 1500W | Temperatura | ||
| -5~55℃ | Umidità | ||
| 5%~90%RH,senza condensa | Modalità di installazione | ||
| Angolo arbitrario | Grado di protezione | ||
| IP65 | peso | ||
| 68kg | Livello di rumore | ||
| ≤60dB | Porta di lavoro | ||
| Porta I/O | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| Porta utensile | Porta COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Parametri del movimento articolare | Intervallo di movimento | J1 | |
| -360°~360° | J2 | 180°s | 180°s |
| 210°/s | 180°s | ||
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 180°s | |||
| J2 | 180°s | J3 | |
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | MaxArmspan | ||
| 270°/s | MaxArmspan | ||
| MaxArmspan | |||
![]()
| 2027mm | |||
| Carico utile | 20kg | Posizionamento ripetuto | |
| ±0.05mm | Velocità massima utensile | ||
| 4000mm/s | ControlBus/Freq | ||
| EtherCAT/1KHz | Potenza nominale | ||
| 1500W | Temperatura | ||
| -5~55℃ | Umidità | ||
| 5%~90%RH,senza condensa | Modalità di installazione | ||
| Angolo arbitrario | Grado di protezione | ||
| IP65 | peso | ||
| 68kg | Livello di rumore | ||
| ≤60dB | Porta di lavoro | ||
| Porta I/O | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| Porta utensile | Porta COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Parametri del movimento articolare | Intervallo di movimento | J1 | |
| -360°~360° | J2 | 180°s | 180°s |
| 210°/s | 180°s | ||
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 180°s | |||
| J2 | 180°s | J4 | |
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | |||
| 270°/s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Coco
Telefono: +86 13377773809