|
Dettagli:
|
| Certificazione: | CE | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 2 anni | Materiale applicabile: | Metallo |
| Parole chiave: | Robot di saldatura a 6 assi | COSTUME: | Accettare |
| Evidenziare: | sistema di saldatura laser robotizzato con rilevamento delle cuciture,macchine di saldatura laser con monitoraggio in tempo reale,sistema di saldatura robotizzato preciso per le cuciture |
||
![]()
TECNICO Guida Per ONTOLOGIA
|
Parametri del braccio robotico
|
MaxArmspan |
1077 mm |
|
|
Carico utile |
7 kg |
||
|
Ripeti posizionamento |
± 0,02 mm |
||
|
ToolMax velocità |
3000 mm/s |
||
|
ControlBus/Freq |
EtherCAT/1KHz |
||
|
Potenza nominale |
260 W |
||
|
Temperatura |
-5~55°C |
||
|
Umidità |
5%~90% RH, non condensante |
||
|
Installazione modalità |
Angolo arbitrario |
||
|
Grado di protezione |
Protezione IP65 |
||
|
peso |
21 kg |
||
|
Noise livello |
≤ 60 dB |
||
|
Portata di lavoro |
1/0 Port |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
Pot di attrezzi |
Port COM |
24V/1A;1RS485:1 EtherCAT |
|
| Parametri del movimento articolare
|
Lozione Distanza |
J1 |
- 360° 360° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165° ≈ 165° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
- 360° 360° |
||
|
Max. Velocità |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
Guida tecnica per l'ontologia
| Guida tecnica per l'ontologia | |||
| Parametri del braccio robotico | MaxArmspan | 1460.7 mm | |
| Carico utile | 6 kg | ||
| Ripeti posizionamento | ± 0,05 mm | ||
| Velocità ToolMax | 3000 mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Potenza nominale | 260 W | ||
| Temperatura | -5~55°C | ||
| Umidità | 5%~90% RH, non condensante | ||
| Modalità di installazione | Angolo arbitrario | ||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||
| peso | 22 kg | ||
| Livello di rumore | ≤ 60 dB | ||
| Portata di lavoro | 1/O Porto | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Porta utensili | Port COM | 12V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Parametri del movimento articolare | Distanza di movimento | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | - 165°~ 165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Velocità massima | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| Guida tecnica per l'ontologia | |||
| Parametri del braccio robotico | MaxArmspan | 2027 mm | |
| Carico utile | 20 kg | ||
| Ripeti posizionamento | ± 0,05 mm | ||
| Velocità ToolMax | 4000 mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Potenza nominale | 1500 W | ||
| Temperatura | -5~55°C | ||
| Umidità | 5%~90% RH, non condensante | ||
| Modalità di installazione | Angolo arbitrario | ||
| Grado di protezione | Protezione IP65 | ||
| peso | 68 kg | ||
| Livello di rumore | ≤ 60 dB | ||
| Portata di lavoro | 1/O Porto | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Porta utensili | Port COM | 12V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Parametri del movimento articolare | Distanza di movimento | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | - 165°~ 165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Velocità massima | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Coco
Telefono: +86 13377773809