|
Dettagli:
|
| Certificazione: | CE | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 2 anni | Materiale applicabile: | Metallo |
| Parole chiave: | Robot di saldatura a 6 assi | COSTUME: | Accettare |
| Evidenziare: | 3000W cobot laser welding machine,fiber laser welding robot,precision welding cobot machine |
||
![]()
TECNICO GUIDA PER ONTOLOGIA Parametri del braccio robotico
|
MaxArmspan
|
Velocità massima utensile |
Carico utile |
|
|
Bus di controllo/Frequenza |
Posizionamento ripetuto |
||
|
Potenza nominale |
Velocità massima utensile |
||
|
3000mm/s Bus di controllo/Frequenza |
-5~55℃ |
||
|
Umidità |
5%~90%RH, non condensante |
||
|
Modalità di installazione |
Angolo arbitrario |
||
|
Grado di protezione |
IP65 |
||
|
Peso |
68kg |
||
|
Grado di protezione IP65 |
≤60dB |
||
|
Porta di lavoro |
Porta I/O |
||
|
24V/1A;DI;2D0;2AI |
Porta di lavoro |
||
|
I/O Porta |
124V/1A;1RS485;1EtherCAT |
||
|
Porta utensile |
Porta COM 24V/1A;1RS485:1 |
EtherCAT |
|
|
Parametri di movimento delle giunture |
J2 |
J1 -360°“360° |
|
| J3
|
-360°"360° J3 |
J4 |
210/s |
|
J5 |
Velocità massima |
||
|
J6 |
J6 |
||
|
|
Velocità massima |
||
|
|
210°s |
||
|
|
210/s |
||
|
J3 210°/s |
J4 |
360°/s |
|
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
270°/s |
||
|
|
20kg |
||
|
|
20kg |
||
|
|
20kg |
||
![]()
Posizionamento ripetuto
| Posizionamento ripetuto | |||
| ±0.05mm | Velocità massima utensile | 3000mm/s | |
| Bus di controllo/Frequenza | EtherCAT/1KHz | ||
| Potenza nominale | 1500W | ||
| Temperatura | -5~55℃ | ||
| Umidità | 5%~90%RH, non condensante | ||
| Modalità di installazione | Angolo arbitrario | ||
| Grado di protezione | IP65 | ||
| Peso | 68kg | ||
| Livello di rumore | ≤60dB | ||
| Porta di lavoro | Porta I/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Porta utensile | ||
| Porta COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | ||
| Parametri di movimento delle giunture | Intervallo di movimento | J1 | |
| -360°~360° | J2 | -360°~360° | |
| J3 | -165°~165° | J4 | J3 |
| J5 | J3 | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| J3 | |||
| J3 | |||
| J3 | |||
| 210°/s | J4 | 360°/s | |
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
| 20kg | |||
| 20kg | |||
| 20kg | |||
![]()
| Posizionamento ripetuto | |||
| ±0.05mm | Velocità massima utensile | 4000mm/s | |
| Bus di controllo/Frequenza | EtherCAT/1KHz | ||
| Potenza nominale | 1500W | ||
| Temperatura | -5~55℃ | ||
| Umidità | 5%~90%RH, non condensante | ||
| Modalità di installazione | Angolo arbitrario | ||
| Grado di protezione | IP65 | ||
| Peso | 68kg | ||
| Livello di rumore | ≤60dB | ||
| Porta di lavoro | Porta I/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Porta utensile | ||
| Porta COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | ||
| Parametri di movimento delle giunture | Intervallo di movimento | J1 | |
| -360°~360° | J2 | -360°~360° | |
| J3 | -165°~165° | J4 | J3 |
| J5 | J3 | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| J3 | |||
| J3 | |||
| J3 | |||
| 210°/s | J4 | 270°/s | |
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Coco
Telefono: +86 13929267806