|
Dettagli:
|
Fonte laser: | IPG Raycus MAX opzionale | Potere laser: | 2000 W/3000 W/6000 W |
---|---|---|---|
Velocità di taglio: | 100 m/min | Accelerazione massima: | 1,5 g |
Area di lavoro: | 6035 | Accuratezza ripetitiva: | ± 0,03 mm |
Modalità di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua | Richiesta di elettricità: | 380V 50Hz/60Hz |
Testa laser: | Raytools WSX OSPRI Opzionale | Sistema di controllo: | Cypcut Raytools Opzionale |
Materiali di taglio: | Acciaio al carbonio di acciaio inossidabile ecc | Servizio post-vendita: | Il supporto online/gli ingegneri possono prestare servizio all'estero |
Speed: | 120rpm |
Laser source | Raycus (Option:Max,IPG,BWT) |
Output power of laser source | 2000W/3000W/6000W optional |
Cutting Area | 6000*350mm |
Max Cutting Pipe Dia | 60mm |
Min Cutting Pipe Dia | 20mm |
Max positioning speed | 100m/min |
Maximum Acceleration | 1.5G |
Positioning Accuracy | ±0.03mm |
Laser cutting head | Raytools (option: WSX) |
Control system | Raytools(option:Cpycut) |
Transmission | Double Drive Gear Rack |
Guide rail | Taiwan Hiwin Guide Rail |
Electricity demand | 380V 50Hz/60HZ |
Working temperature | 0-50℃ |
Cooling | Water cooling |
Continuous working time | 24 Hours |
Appearance size | 12000*2800*2400mm |
Applied materials:
Mainly used for cutting carbon steel, silicon steel, stainless steel, aluminum alloy, titanium alloy, galvanized steel sheet, pickling board, aluminum zinc plate, copper and many kinds of metal materials cutting and so on.
Applied Industries:
Fiber laser cutting machine applied in sheet metal processing, aviation, spaceflight, electronics, electrical appliances, subway parts, automobile, machinery, precision components, ships, metallurgical equipment, elevator, household appliances, gifts and crafts, tool processing, adornment, advertising, metal foreign processing various manufacturing processing industries.
Persona di contatto: Coco
Telefono: +86 13377773809