|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Saldatrice laser a braccio robotico | Raggio laser: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Braccio robotico: | Kuka Yaskawa ABB FANUC Opzionale | potenza del laser: | 1000W - 6000W facoltativo |
| Sorgente laser: | Raycus MAX IPG JPT opzionale | Testa di saldatura laser: | Lasermech |
| Materiale dell'applicazione: | Metallo | Alimentazione elettrica: | 380V 50Hz/60Hz |
| Sistema di raffreddamento: | Raffreddamento ad acqua | ||
| Evidenziare: | macchina della saldatura a laser della fibra di 3mm,saldatore del laser del metallo della fibra 500W |
||
| Nome del prodotto | Macchina per saldatura laser robotica automatica | |||||
| Potenza laser | 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W opzionale | |||||
| Sorgente laser | Raycus IPG JPT MAX opzionale | |||||
| Braccio robotico | Yaskawa ABB KUKA | |||||
| Lunghezza d'onda laser | 1070nm | |||||
| Larghezza d'impulso | 0.5-15ms | |||||
| Frequenza d'impulso | ≤100Hz | |||||
| Intervallo di regolazione del punto | 0.1-3mm | |||||
| Precisione di ripetizione | ±0.01mm | |||||
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | |||||
| Tensione | 380V/3-Fase/50Hz/40A/60A | |||||
Vantaggio:
| Saldatrici Tig | Saldatrici Laser | |
| Apporto termico | Calore molto elevato | Calorie molto basse |
| Deformazione | Facile da deformare | Nessuna deformazione |
| Punto di saldatura | Punto di saldatura grande | Punto di saldatura fine, punto regolabile |
| Esterno | Sgradevole, necessita di lucidatura | Liscio e bello, non necessita di levigatura |
| Perforazione | Facile da perforare | Non facile da perforare, controllabile |
| Gas protettivo | Necessita di argon | Necessita di argon |
| Precisione | generale | Precisione |
| Tempo di lavorazione | Lungo tempo | Breve tempo |
| Sicurezza | Luce ultravioletta, radiazioni | Senza radiazioni |
![]()
Settori di applicazione:
Persona di contatto: Coco
Telefono: +86 13929267806